10% di sconto su N08028 Alloy 28 Sanicro 28 Tubo resistente alla corrosione in lega di nichel
Q1: Quali sono i prodotti principali della tua azienda? A1: I nostri prodotti principali sono tubi, barre, lamiere, bob
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Trattamento termico | Trattamento risolutivo |
Termini commerciali | EXW, Rimorchio, CFR, CIF |
Nichel | Nichel 200, Nichel 201 |
Monel | Monel400, Monel-500 |
Inconel | 600.601.625.690.718.725,X-750 ecc. |
Icoloy | 800.825.925.800h, 800ht, 926 ecc. |
Hastelloy | C 276, C22, C2000, C 4, B 2 ecc. |
Serie 300 | 303, 304/L/H, 305, 309, 310, 316/L/H/Ti |
serie 400 | 409, 410, 416, 420, 430, 431, 440c, 441, 444, 446 |
Lacci | Bordo fresato, bordo scanalato |
classificazione | Senza cuciture, saldato |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Applicazioni | Tubi per caldaie, tubi idraulici/automobilistici, petrolio/gas Dr |
Pacchetto di trasporto | Secondo le esigenze del cliente |
specifica | 0,3 mm – 50 mm o in base alle esigenze del cliente |
marchio | BAOSTEEL, TISCO, POSCO, TSINSHAN |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | N08028 Tubo e tubo |
Standard | ASTM/ASME B161, B725, B730/SB161, SB725, SB730 |
Qualità dei materiali | UNS N02200 UNS N02201Monel 400UNS N04400 Inconel 600Inconel 601Inconel 625 Incoloy 800 / 800H / 800HTIncoloy 825Hastelloy C22Hastelloy C276 |
Rapporti di ispezione e di prova | EN 10204 3.1, certificati di test di fabbrica, rapporti chimici, PMI, rapporti di test ultrasonici, rapporti meccanici, ispezione di terze parti (se richiesto), ispezione visiva, test distruttivi e rapporti di test non distruttivi |
diametro esterno | Tubo senza saldatura: diametro esterno da 6,00 mm a diametro esterno 406 mm o in base alle esigenze del cliente |
Tubo saldato: diametro esterno da 6,00 mm a diametro esterno 406 mm o in base alle esigenze del cliente | |
spessore | Tubo senza saldatura: 0,3 mm - 50 mm |
Tubo saldato: 0,3 mm - 50 mm | |
Lungo | 2000mm-120000mm o come richiesto |
Trattamento termico | Trattamento risolutivo |
Fare forme | ERW / Tubi Saldati |
ERW / Tubi Saldati | |
Finitura superficiale | Lucidatura, colorazione o secondo le esigenze del cliente |
Applicazioni | Componenti ad alta temperatura come pale di turbine, palette guida, dischi di turbine, dischi di compressori ad alta pressione, ingegneria meccanica |
Termini commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
termini di consegna | Ricotto e decapato, lucidato, ricotto brillante, trafilato a freddo |
tempi di consegna | Entro 15-20 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito |
Pacchetto | Pacchetto standard idoneo alla navigazione o come richiesto |
Imballaggio marittimo | GP da 20 piedi: 5,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza), circa 24-26 CBM |
GP da 40 piedi: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza), circa 54 CBM. Quartier generale da 40 piedi: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,72 m (altezza), circa 68 CBM |
Prodotti correlati Palestra, attrezzatura per il fitness a casa, accessori per esercizi di yoga, fascia elastica di resistenza con 5 colori diversi Allenamento fitness per trazioni, fasce per esercizi yoga con resistenza al lattice per sport di allenamento fitness a casa Fasce di resistenza per allenamento indoor, elastici per allenamento sportivo Fasce di resistenza in lattice di gomma per yoga pull up fitness loop